RESERVAS MARVEL COMICS
2018–presente
Este thread abarca las reservas de todos los comics publicados durante el branding A Fresh Start, que tuvo su inicio en julio de 2018 con un nuevo editor en jefe al timón. Aquí podrán hacer la reserva de cualquier comic Marvel desde The Avengers #1 (2018) hasta la actualidad.
Las reservas que no pertenecen a este lapso histórico de la editorial deben hacerse en los threads correspondientes:
Para reservar una serie ongoing, una serie limitada, o un one-shot (número único) de Marvel Fresh Start, por favor rellenar el siguiente formulario:
Code:
Please,
Acceder
or
Regístrate
to view codes content!
Ten en cuenta que al tratarse de la línea actual, el ongoing, serie limitada o one-shot que deseas reservar debe haber aparecido en las solicitudes oficiales de la compañía o haber sido anunciado en el sitio oficial de Marvel. Aquí te dejamos los últimos tres mes publicados:
Please,
Acceder
or
Regístrate
to view URLs content!
| Please,
Acceder
or
Regístrate
to view URLs content!
| Please,
Acceder
or
Regístrate
to view URLs content!
|
Si el ongoing, serie limitada, o one-shot que están buscando se encuentra ya apartado, pero alguna de las dos posiciones (traductor o maquetador) está vacante, pueden comunicarse con el dueño de la reserva para formar equipo. Recuerden que el usuario que aparta la serie primero es siempre el dueño de la reserva, y por lo tanto tiene el derecho de: solicitar correcciones al compañero que se haya apuntado luego; será el responsable de postear el comic en primer lugar (a menos que exprese lo contrario); y, en casos eventuales, decidir si desea desbandar el equipo y formar uno nuevo. Por supuesto, está de más aclarar que cualquiera de estas acciones debe llevarse a cabo con el mayor de los respetos y siempre manteniendo la cabeza abierta al diálogo y la cooperación entre foreros.
Abreviaturas:
L = Libre (nunca se reservó)
D = Disponible (reserva libre de serie empezada)
P = Pendiente (el equipo está trabajando sin haber posteado)
A = Activa (el equipo está trabajando habiendo posteado)
F = Finalizada
I = Inactiva (pedir permiso al dueño de la reserva para tomar la serie)
Para encontrar títulos más fácilmente, utiliza CTRL+F con el nombre (total o parcial) de lo que estás buscando.
EVENTOS Y CROSSOVERS
| TÍTULO | TRADUCTOR | MAQUETADOR | NÚMEROS | ESTADO |
|---|---|---|---|---|
| Absolute Carnage | Undeadpool | Bennu de Laconia | 5 | P |
| Avengers: Armageddon | Knight | Knight | ? | P |
| A World Under Doom | LIBRE | LIBRE | 8 | P |
| Carnage Reigns | Cleto/29306 | Cleto | 7/7 | F |
| Dark Web | Klade Beckzon | WallCrawler | 6 | A |
| Deadpool/Batman | Joker, Frosty Pijamas & Knight | Frosty Pijamas & Knight | 1 | F |
| Death to the Venomverse | LIBRE | LIBRE | 1/5 | A |
| Devil's Reign | Knight | Knight | 6 | P |
| DNX | Klade Beckzon | PuntoCero | 5 | P |
| Extermination | Bennu de Laconia | Bennu de Laconia | 5 | F |
| Extreme Carnage | Kyppo / Despistat | Jorg2612 / Cleto | 8 | F |
| G.O.D.S. | Metal_Maniac | el solito | 2/8 | A |
| Heroes Reborn | Ampersand / Metal_Maniac /Undeadpool | Liam / wallcrawler | 8 | A |
| Infinity Countdown | Viatovic | Kid G | 2/6 | D |
| Infinity Wars | 6 | L | ||
| Jeff The Land Shark / Krypto | Frosty Pijamas | Frosty Pijamas | # | P |
| Judgment Day | Klade Beckzon | BlueDevil/DarthWayne | 6 | F |
| King in Black | Metal_Maniac | Bennu de Laconia | 5 | F |
| Queen in Black | Metal_Maniac / Cleto (tie-ins) | Cleto | 1/? | A |
| Sinister War | Undeadpool | Wallcrawler | 4 | P |
| Sins of Sinister | BlueDevil | BlueDevil | 2 | A |
| Spider-Society | Frosty Pijamas | Frosty Pijamas | 1/? | A |
| Spider-Man/Superman | Knight | Knight | 1 | P |
| Weapons of Vengeance | BlueDevil/Joker | Wallcrawler | 4 | F |
| War of the Realms | Undeadpool | Black Ranger | 6 | F |
| X-Deaths of Wolverine | Despistat | Myrkur | 5 | A |
| X-Lives of Wolverine | Ginx | Jorg2612 | 5 | A |
| X of Swords | AT-Cómics | AT-Cómics | 22 | A |
MARVEL FRESH START
| TÍTULO | TRADUCTOR | MAQUETADOR | NÚMEROS | ESTADO |
|---|---|---|---|---|
| A | ||||
| Alien Vol. 1 | Darth Wayne | Darth Wayne | 12/12 | F |
| Alien Vol. 2 | Klade Beckzon | Darth Wayne | 6/6 | F |
| Alien Vol. 3 | Darth Wayne | Darth Wayne | 6/6 | F |
| Alien Vol. 4 | Darth Wayne | Darth Wayne | #/? | P |
| Aliens vs. Avengers | Darth Wayne | Darth Wayne | ? | P |
| Alien vs. Captain America | Knight | Knight | 0/4 | P |
| Alien: Black, White & Blood | Darth Wayne | Darth Wayne | 0/4 | P |
| Alien: King Killer | Cleto | mr.panquesito | 5 | P |
| Alien, Predator & Planet of the Apes CGD 2026 | Cleto, ptrfck | Cleto, DarkLator | 1 | P |
| Alien Romulus | DarthWayne | DarthWayne | 1 | F |
| Alien: The Friendliest Facehugger | Cleto | Cleto | 4 | P |
| All-New Venom | Metal_Maniac, Cleto | Cleto | Ong | A |
| Amazing Spider-Man [Vol. 5] | Viatovic / RECLUTAMIENTO | Wallcrawler / RECLUTAMIENTO | 3/Ong | A |
| Amazing Spider-Man [Vol. 5] [+58] | Undeadpool | Wallcrawler | O | A |
| Amazing Spider-Man [Vol. 5] [+75] | Klade Beckzon | Wallcrawler | O | A |
| Amazing Spider-Man [Vol. 6] | Klade Beckzon | Wallcrawler | 17/# | A |
| Amazing Fantasy [Vol. 3] | Undeadpool | Bennu de Laconia | 5 | P |
| Alpha Flight vol. 5 | LIBRE | LIBRE | #/5 | L |
| Asgardians of the Galaxy [Vol. 1] | PeteStarker / Despistat | Izeppi | 10 | F |
| Avengers [Vol. 8] | Viatovic | Gwaihir | 2/Ong | D |
| Avengers Vol. 9 | Ashen | WallCrawler | #/Ong | P |
| Avengers Forever (Vol. 2) | LIBRE | LIBRE | 5/ong | P |
| Avengers: No Road Home [Vol. 1] | BlackKnight / Tiagokiller / Jersa / Kaiser Pablo / Invincible Pal / DinoDan / Kros | Izeppi | 12 | F |
| Avengers: Twilight | Captain America | Captain America | 6/6 | F |
| B | ||||
| Beta Ray Bill [Vol. 1] | LIBRE | LIBRE | 1/5 | L |
| Black Knight: Curse of the Ebony Blade [Vol 1.] | LIBRE | LIBRE | 5 | L |
| Blade: RED BAND | LIBRE | LIBRE | ? | L |
| C | ||||
| Cable [Vol. 4] | LIBRE | LIBRE | 6/12 | I |
| Captain America #0 | Klade Beckzon | MilNoches | One shot | F |
| Captain America [Vol. 9] | Viatovic | Capitan America | 6/Ong | D |
| Captain America [Vol. 11] | Ginx | Ginx | 1/## | A |
| Captain America (2025) | Ginx | Ginx | 1/Ong | A |
| Captain America: Simbol of truth (Vol.1) | L | |||
| Captain America: Sentinel of liberty (Vol. 10) | Klade Beckzon | MilNoches | Ongoing | A |
| Capwolf and the Howling Commandos | Bennu de Laconia | Bennu de Laconia | 4/4 | F |
| Carnage Vol. 3 | Cleto | Cleto | 14/14 | F |
| Carnage [Vol. 4] | Cleto (#1) / Metal_Maniac | Cleto | Ong | P |
| Cosmic Ghost Rider [Vol. 1] | Viatovic | Black Ranger | 1/5 | D |
| Cyclops [2026] | bumi | bumi | ? | P |
| D | ||||
| Danny Ketch: Ghost Rider | Joker | WallCrawler | 4/4 | F |
| Daredevil [Vol. 6] (+28) | Ampersand/Black Dahlia | Liam /MarioVerde | 2/36 | P |
| Daredevil [Vol. 7] | Klade Beckzon | TheGeek8 / Capitán America | 1/? | A |
| Daredevil [Vol. 8] | Frosty Pijamas | LIBRE | Frosty Pijamas | LIBRE | 20/25 | L |
| Daredevil [Vol. 9] | Frosty Pijamas | Frosty Pijamas | 3/? | A |
| Dark Ages | Bennu de Laconia | Bennu de Laconia | 6/6 | F |
| Deadpool [Vol. 10] | LIBRE | LIBRE | 1/? | A |
| Deadpool: Black, White and Blood | Kyppo (#1) / Cleto | Valeru (#1) / kazuki | 1/4 | A |
| Deadpool & Wolverine: WWIII | Lord_Mustaine | Kazuki | 1/3 | A |
| Dead X-Men | Bluedevil | Bluedevil | 2/4 | A |
| Death of Inhumans [Vol. 1] | Undeadpool | Black Ranger | 5 | F |
| Death's Head [Vol. 2] | Sgt. Pepper | Izeppi | 4 | F |
| Doctor Strange [Vol. 6] | Ginx | Ginx | O | F |
| Doctor Strange of Asgard | Ginx | Ginx | 5/5 | F |
| DoomQuest | Pessao | Pessao | 1/10 | A |
| E | ||||
| Eddie Brock: Carnage | Cleto / Klade Beckzo | Cleto | 10 | F |
| Eternals [Vol. 5] | LIBRE | LIBRE | O | A |
| Excalibur [Vol. 4] | darkblazy | Excallibur | 1/26 | D |
| Exceptional X-Men | Bluedevil | Kazuki | ? | P |
| F | ||||
| Fall of the House of X | Klade Beckzon | Blue Devil | 1/6 | A |
| Fantastic Four [Vol. 7] | DarthWayne | Sir Hendrik | 1/?? | A |
| G | ||||
| Ghost-Spider [Vol. 1] | Ash GB Williams | Izeppi | 10 | F |
| Ghost Rider/Wolverine: Weapons of Vengeance | Joker | WallCrawler | 2/2 | F |
| Ghost Rider (Vol. 10) | Joker | Wallcrawler | 21/21 | F |
| Ghost Rider: Final Vengeance | Joker | Wallcrawler | 6/6 | F |
| Groot Vol. 2 | Ashen | Valeru2002 | #/4 | P |
| Gwen Stacy [Vol. 1] | Ash GB Williams | Izeppi | 2/5 | I |
| H | ||||
| Hellions [Vol. 1] | Deathstorm / Vaggo | Deathstorm / Pontiux | 9/18 | D |
| Hellhunters | Klade Beckzon | wallcrawler | 5/5 | F |
| Hellverine | Bluedevil | Belial | 4/4 | F |
| House of X [Vol. 1] | Lucas Bishop (#1) / Bluedevil | Bennu de Laconia (#1) /Bluedevil / Belial | 6/6 | F |
| Hulk [Vol. 6] | Ginx | Jorg2612/Black Ranger | 14/14 | F |
| Hulkverines [Vol. 1] | Izeppi | 3 | F | |
| The Hunt For Wolverine | Viatovic | Bennu de Laconnia | 1 | F |
Please,
Acceder
or
Regístrate
to view URLs content!
| Viatovic | Bennu de Laconnia | 4 | F |
| Hunt For Wolverine: Claws Of A Killer [Vol. 1] | Bennu de Laconia | Bennu de Laconia | 4 | F |
Please,
Acceder
or
Regístrate
to view URLs content!
| Viatovic | Bennu de Laconia | 1 | F |
| Hunt For Wolverine: Mystery In Madripoor [Vol. 1] | Bennu de Laconia | Bennu de Laconia | 4 | F |
| Hunt For Wolverine: Weapon Lost [Vol. 1] | Viatovic | Bennu de Laconia | 4 | F |
| I | ||||
| Incredible Hulk Vol. 4 | Ginx | Black Ranger / Ginx | 30/30 | F |
| Infernal Hulk | Ginx | Ginx | ?? | P |
| Immortal Hulk [Vol. 1] | Viatovic / Klade Beckzon | Bennu de Laconia / Vaggo | 4/50 | I |
| Inmortal Hulk [Vol.1] (+34) | Ginx | Ginx | 1/50 | A |
| Immortal Thor Vol. 1 | Klade Beckzon | ScreamMachine | Ong | A |
| Immortal X-Men | Klade Beckzon | BlueDevil | 18 | F |
| Inferno [Vol. 2] | Undeadpool | Bennu de Laconia | 4 | P |
| Infinity Countdown Prime | Viatovic | Kid G | 1 | F |
| Infinity Countdown: Adam Warlock | Viatovic | Black Ranger | 1 | F |
| Invincible Iron Man [Vol. 5] | Klade Beckzon (1-7) / Bluedevil | Black Ranger (1-7) / ScreamMachine | 7/# | A |
| Iron Man [Vol. 6] | LIBRE | LIBRE | 3/25 | D |
| Iron Man [Vol. 8] | Klade Beckzon | wallcrawler | Ong | A |
| J | ||||
| Jeff: The Land Shark | Metal_Maniac | boom boom | 5 | P |
| Juggernaut [Vol. 3] | Metal_Maniac | Excallibur | 5 | F |
| K | ||||
| King Thor [Vol. 1] | LIBRE | LIBRE | 1/4 | I |
| Knull | Cleto | Cleto | 1/5 | A |
| L | ||||
| Laura Kinney - Wolverine | miklox | miklox | 10/10 | F |
| Loki vol. 4 | Ginx | Ginx | 4/4 | F |
| M | ||||
| Maestro [Vol. 1] | Ash GB Williams | Izeppi | 5 | F |
| Maestro: War and Pax [Vol. 1] | Izeppi | 5 | P | |
| Major X [Vol. 1] | Ash GB Williams / Bubi / Martel | Izeppi | 6 | F |
| Monica Rambeau-Photon | Bluedevil (provisional) | Valeru2002 | 5/5 | F |
| Marauders [Vol. 1] | Klade Beckzon/ Deathstorm / Boom Boom | Highball/ ReForce/ Excallibur / Deathstorm / Wallcrawler | 27/27 | F |
| Marc Spector: Moon Knight | Klade Beckzon | PuntoCero | 1/? | A |
| Marvel 2-In-One [Vol. 2] | Undeadpool | Gwaihir | 1/12 | I |
| Moon Knight [Vol. 9] | LIBRE | LIBRE | O | L |
| Moon Knight: Fist of Konshu | LIBRE | LIBRE | ? | L |
| Moon Knight: Black, White & Blood | PyHost | PyHost | # | P |
| Ms. Marvel: Mutant Menace | Joker | wallcrawler | 4/4 | F |
| Ms Marvel: The New Mutant | Joker | WallCrawler | 4/4 | F |
| N | ||||
| Nebula [Vol.1] | Ash GB Williams | Izeppi | 2/5 | A |
| New Mutants [Vol. 1] | YoJoeMX / Kyppo / Wanderer | Excallibur / el solito / Wallcrawler | O | A |
| New Mutants: Lethal legion | kyppo | Wallcrawler | 5/5 | F |
| P | ||||
| Punisher [Vol. 13] | Klade Beckzon | MilNoches | 1/13 | A |
| Powers of X [Vol. 1] | Lucas Bishop (#1) /Bluedevil | Bennu de Laconia (#1) /wallcrawler | 6/6 | F |
| Predator vol. 1 | Cleto | Cleto | #/? | F |
| Predator vol. 2 | Cleto | DarthWayne | 5/5 | F |
| Predator: Badlands | Cleto | Cleto | 1 | F |
| Predator: Bloodshed | Cleto / ptrfck (#2~) | Cleto | 1/? | A |
| Predator: B/W & Blood | Cleto | Cleto | 4/4 | F |
| Predator: The Last Hunt | Cleto | Cleto | 4/4 | F |
| R | ||||
| Red Goblin vol.1 | Cleto/ BlueDevil/ 29306 (#5) | Cleto/ Striker77 (#2) | 10/10 | F |
| Resurrection of Magneto | bumi | Andrea7ar | 4/4 | F |
| Rise of the Powers of X | Klade Beckzon (#1) / Bluedevil | Bluedevil (#1) / wallcrawler | 6/6 | F |
| Rogue & Gambit [Vol. 2] | Frosty Pijamas | Frosty Pijamas | 5/5 | F |
| Runaways [Vol. 5] | The Moonroy | The Mooroy | O | A |
| S | ||||
| Savage Avengers [Vol. 1] | Bennu de Laconia | Bennu de Laconia | O | F |
| Scarlet Witch vol. 3 | ZUR7 | LIBRE | 1/# | P |
| She Hulk | Zur7 | SE BUSCA | O | P |
| Silver Sufer: Black | Ginx | Black Ranger | 5 | F |
| Spider-Gwen: Ghost Spider [Vol. 1] | Mr. Cosmos | Izeppi | 10 | F |
| Spider-man Vol. 4 | Klade Beckzon | Wallcrawler | 1/# | A |
| Spider-man 2099: Dark Genesis | LIBRE | LIBRE | 2/6 | A |
| Spider-man: Long Way Home | Klade Bekzon | Cleto | 0/5 | P |
| Spider-Punk [Vol. 1] | Calabresa3 | 0 | P | |
| Spider-Man '94 | wallcrawler | wallcrawler | 4 | P |
| Strange Vol. 3 | Ginx | Valeru2002 | 10/10 | F |
| S.W.O.R.D. [Vol. 2] | Metal_Maniac / Deathstorm | Deathstorm / Larmdh | O | L |
| T | ||||
| The Fantastic Four: First Steps | Frosty Pijamas | Frosty Pijamas | 1 | F |
| The Infernal Hulk | Ginx | Ginx | ||
| The Mighty Valkiries [Vol. 1] | Letho | Izeppi | 5 | F |
| The Mortal Thor | Ginx | Ginx | 1/? | A |
| The Punisher (2025) | Klade Beckzon | Black Dahlia | 5/5 | F |
| The Punisher (2026) | Klade Beckzon | LIBRE | ?? | A |
| The Sensational She-Hulk | boom boom | boom boom | 10/10 | F |
| The Spectacular Spider-Men | GonXatron | wallcrawler | 10/15 | A |
| Thor [Vol. 6] | Bennu de Laconia | Black Ranger | 35/35 | F |
| Trial of Magneto | Kyppo | Pontiux | 5 | A |
| TVA | Frosty Pijamas | Frosty Pijamas | ? | P |
| U | ||||
| Uncanny X-Men [FTA] | Bluedevil | wallcrawler | O | P |
| V | ||||
| Venom [Vol. 4] | Viatovic / Undeadpool / Metal_Maniac | Bennu de Laconia | O | A |
| Venom [Vol. 5] | LIBRE | LIBRE | O | P |
| Venom/Carnage Infinity Comics | Cleto | Cleto | 4/4 | F |
| W | ||||
| Wade Wilson: Deadpool | Klade Beckzon | Cleto | 1/? | A |
| Way of X [Vol. 1] | Julitez | SE BUSCA | O | P |
| Werewolf by Night [Vol. 3] | Sgt. Pepper | Izeppi | 5 | F |
| Wiccan: Witches' Road | Cleto | mr.panquesito | 1/? | A |
| Wolverine [Vol. 7] | Nhy / MiloChocolatito / Bluedevil | Musgo__o / Myrkur / wallcrawler | O | A |
| Wolverine: Revenge | Klade Beckzon | Knight | 5/5 | F |
| Wolverine: Weapons of Armageddon | Klade Beckzon | Knight | 1/? | A |
| Wonder Man | Frosty Pijamas | Frosty Pijamas | ? | P |
| X | ||||
| X-Corp [Vol. 1] | Julitez | SE BUSCA | O | P |
| X-Factor [Vol. 4] | Kyppo | Radeaon106 | 3/10 | I |
| X-Force [Vol. 6] | Despistat / Reverseflash | Excallibur / wallcrawler / StarManolo | 50 | F |
| X-Men [Vol. 5] | Undeadpool / Despistat / Reverseflash | Bennu de Laconia | O | F |
| X-Men [Vol. 6] | Klade Beckzon / Bluedevil | Black Ranger / Belial | O | F |
| X-Men Forever | Bluedevil | Bluedevil | 4/4 | F |
| X-Men: Heir of Apocalypse | Bluedevil | Bluedevil | 4/4 | F |
| X-Men '97 | Frosty Pijamas / Bluedevil (#2-4) | Frosty Pijamas | 4/4 | F |
| X-Men '97 Season 2 | Frosty Pijamas | Frosty Pijamas | ? | P |
ESPECIALES Y TIE-INS
| A | ||||
| Absolute Carnage: Avengers | Undeadpool | Andrea7ar | 1 | F |
| Absolute Carnage: Symbiote of Vengeance | Shaddap | Izeppi | 1 | F |
| Absolute Carnage: Weapon Plus | Sgt. Pepper | Izeppi | 1 | F |
| Aliens: Aftermath | DarthWayne | DarthWayne | 1 | F |
| Armageddon/X-Men #1 CGD 2026 | [Pendiente] | Knight | 1 | P |
| B | ||||
| Black Panther: Blood Hunt | JBraCha | Black Ranger | 3 | F |
| C | ||||
| Carnage Forever | Klade Beckzon | Scarlet Keeper | 1 | F |
| Crypt Of Shadows | Bennu de Laconia | Black Ranger | 1 | F |
| Cult of Carnage: Misery | Metal Maniac | Cleto / aplasty (#4-5) | 5/5 | F |
| D | ||||
| Dark Web: X-Men | Klade Beckzon | Black Ranger | 3/3 | F |
| Days of Future Past: Doomsday | BlueDevil | DarthWayne | 4/4 | F |
| Deathlok 50th Anniversary Special | Frosty Pijamas | Frosty Pijamas | 1 | P |
| Deadpool: Black, White and Blood | Kyppo | SE BUSCA | O | P |
| Death to the Mutants | Cleto/Klade Beckzon | Cleto | 3/3 | F |
| Devil's Reign: Winter Soldier | Knight | Knight | 1 | P |
| Doctor Strange: The Best Defense | Undeadpool | Black Ranger | 1 | F |
| E | ||||
| Eve of Judgment Day | Klade Beckzon | Wanderer | 1 | P |
| Edge of Venomverse-Unlimited | Metal Maniac | Cleto | 12/12 | F |
| Extreme Venomverse | Cleto | Cleto | 5/5 | F |
| F | ||||
| Fantastic Four: Full Circle | Joker | Liam | 1 | P |
| Fantastic Four: Grimm Noir | Sr. Gris; Rackham | Izeppi | 1 | F |
| Fantastic Four: Road Trip | Viggo16 | Izeppi | 1 | F |
| FCBD: 2022 | Klade Beckzon | Black Ranger | 2 | F |
| FCBD: Avengers/Xmen Armageddon | Klade Beckzon | Knight | 1 | F |
| FCBD 2024: Blood Hunt / X-Men | BlueDevil | Darth Wayne | 1 | F |
| FCBD 2023: X-men/Avengers | BlueDevil | Black Ranger | 1 | F |
| FCBD 2023: Spider-man/Venom | Klade Beckzon | WallCrawler | 1 | F |
| FCBD 2024: Spider-man/Ultimates | Bluedevil | wallcrawler | 1 | F |
| G | ||||
| Giant Size Daredevil (2024) | Bluedevil | Frosty Pijamas | 1 | P |
| Giant-Size: Fantomex | Undeadpool | milnoches | 1 | F |
| Giant-Size: Jean & Emma | Wanderer | Wanderer | 1 | F |
| Giant-Size: Magneto | Undeadpool | Angel.Stark | 1 | F |
| Giant-Size: Nightcrawler | Highballs | Highballs | 1 | F |
| Giant-Size: Storm | Wanderer | Wanderer | 1 | F |
| Gunhawks | Bennu de Laconia | Black Ranger | 1 | F |
| H | ||||
| Heroes Reborn: American Knights | Kyppo | Kusbo | 1 | F |
| Heroes Reborn: Hyperion & The Imperial Guard | Kyppo | Black Ranger | 1 | F |
| Heroes Reborn: Marvel Double Action | Joker | Bennu de Laconia | 1 | F |
| Heroes Reborn: Peter Parker The Amazing Shutterburg | ReForce | Liam | 1 | F |
| I | ||||
| Immortal Hulk: The Best Defense | Undeadpool | Bennu de Laconia | 1 | F |
| Immortal She-Hulk | Sgt. Pepper; Chico Bestia | Izeppi | 1 | F |
| Imperial | Klade Beckzon | wallcrawler | 1/4 | A |
| Imperial War: Imperial Guardians | Klade Beckzon | Frosty Pijamas | 1 | P |
| Indiana Jones and the Sword of Pandemonium | Joker | Phantom21 | 5 | P |
| Infinity Warps | Regular Gus | Izeppi | 2 | F |
| Infinity Warps: Arachknight | Letho | Izeppi | 2 | F |
| Infinity Warps: Ghost Panther | Sgt. Pepper | Izeppi | 2 | F |
| Infinity Warps: Iron Hammer | PeterStark | Izeppi | 2 | F |
| Infinity Warps: Soldier Supreme | Reverseflash | Izeppi | 2 | F |
| Infinity Warps: Weapon Hex | DinoDan | Izeppi | 2 | F |
| Immoral X-men | Klade Beckzon | Blue Devil | 3 | P |
| Iron Fist 50th Anniversary Special | Frosty Pijamas | Frosty Pijamas | ? | P |
| iWolverine 2020 | Viggo16 | Izeppi | 2 | F |
| J | ||||
| Joe Fixit | PedR0498 | Valeru | 5/5 | F |
| Journey Into Unknown Worlds | Bennu de Laconia | Black Ranger | 1 | F |
| Judgment Day: Omega | Klade Beckzon | SE BUSCA | 1 | P |
| K | ||||
| King in Black: Black Knight | Undeadpool | Black Ranger | 1 | F |
| King in Black: Gwenom Vs Carnage | Nhyy, Meowing | Aral | 3 | F |
| King in Black: Immortal Hulk | Deathstorm | Deathstorm | 1 | F |
| King in Black: Iron Man/Doctor Doom | LIBRE Proyecto Simbionte | LIBRE Proyecto Simbionte | 1 | P |
| King in Black: Namor | Despistat | DynVisdom, SE BUSCA | 1/5 | D |
| King in Black: Planet of The Symbiotes | Reverseflash | Wallcrawler | 3 | F |
| King in Black: Return of The Valkyries | Metal_Maniac | Vaggo | 4 | A |
| King in Black: Scream | adam0 strange | Dick Grayson Cuervo | 1 | F |
| King in Black: Thunderbolts | Kyppo | Wallcrawler | 3 | F |
| Knull: Marvel Tales | LIBRE Proyecto Simbionte | LIBRE Proyecto Simbionte | 1 | P |
| L | ||||
| Love Romances | Bennu de Laconia | Black Ranger | 1 | F |
| M | ||||
| Marvel Knights: Punisher | Metal_Maniac | Cleto | 1/4 | A |
| Marvel Rising | ??? | Izeppi | 5 | F |
| Marvel Voices: X-men | Valeru2002 | One shot | P | |
| Marvel Zombie | Letho, Brunorules | Izeppi | 1 | F |
| Marvel Zombies: Black, White and Blood | Cleto / Bennu de Laconia | Cleto | 4/4 | F |
| Marvel Zombie: Resurrection | Ash GB Williams | Izeppi | 1 | F |
| Marvel Zombie: Resurrection [Vol. 2] | Ash GB Williams | Izeppi | 1 | F |
| Morbius: Bond Of Blood | Izeppi | 1 | F | |
| N | ||||
| Namor: The Best Defense | Undeadpool | 1 | P | |
| Nightcrawlers | BlueDevil | LIBRE | #/3 | P |
| O | ||||
| Old Man Quill [Vol. 1] | LordXianT; Ash GB Williams | Izeppi | 12 | F |
| P | ||||
| Planet hulk: World Breaker | Klade Beckzon/Cleto | Cleto | 5 | F |
| Power Pack - Grow Up | Cumberdark | Izeppi | 1 | F |
| Predator vs. Spider-Man | DarthWayne | Cleto (LIBRE) | 4 | L |
| Prodigal Sun: Fantastic Four | Izeppi | 1 | F | |
| Prodigal Sun: Guardians of the Galaxy | Izeppi | 1 | F | |
| Prodigal Sun: Silver Surfer | Izeppi | 1 | F | |
| S | ||||
| Secret Warps [Vol. 1] | Ash GB Williams, JAPR86, Sgt. Pepper, Letho, PeteStarker | Izeppi | 5 | F |
| Silver Surfer: The Best Defense | Undeadpool | 1 | P | |
| Symbiote Spider-Man: King in Black | Ginx | Deathstorm | 5 | A |
| Spider-Ham [Vol. 1] | Ash GB Williams | Izeppi | 5 | F |
| Spider-man 2099: Dark Genesis | Cleto/29306/DarthWayne | Cleto | 5 | F |
| Spider-Man: Life Story [Vol. 1] | Undeadpool / Joker | Wallcrawler | F | |
| Spider-Man: Noir [Vol. 2] | Cumberdark | Izeppi | 5 | A |
| Spider-Man: Spider's Shadow | Knight | Knight | 5 | P |
| Spirits Of Ghost Rider - Mother Of Demons | Rojo; CyanJ | Izeppi | 1 | F |
| Storm vol. 3 | Valeru | #/? | P | |
| T | ||||
| The Darkhold | Kyppo | Hihgball | 7 | F |
| The Defenders: The Best Defense | Undeadpool | 1 | P | |
| The Rise of Doctor Doom | LIBRE | LIBRE | 5 | L |
| The Union | Ginx | Black Ranger | 5 | F |
| The Will of Doom | Knight | Knight | 1 | F |
| Thor & Loki: Double Trouble | Ash GB Williams | Izzepi | 4 | F |
| V | ||||
| Venom: The End | Ash GB Williams | Izeppi | 1 | F |
| W | ||||
| War is Hell | Bennu de Laconia | Black Ranger | 1 | F |
| War Of The Realms: Journey Into Mystery | Black Ranger | 5 | I | |
| War Of The Realms: Punisher | Bennu de Laconia | Black Ranger | 3 | F |
| War Of The Realms: Uncanny X-Men | despistat | Bennu de Laconia | 3 | F |
| War Of The Realms Strikeforce: The Dark Elf Realm | Wanderer | Black Ranger | 1 | F |
| War Of The Realms Strikeforce: The Land of Giants | Bennu de Laconia | Black Ranger | 1 | F |
| War Of The Realms Strikeforce: The War Avengers | 1 | P | ||
| War Of The Realms: War Scrolls | 3 | L | ||
| Warlock: Rebirth | 29306 | Valeru | #/? | P |
| Wastelands | Ginx | Jorg2612 | 4/5 | A |
| Weapon Plus: World War IV | Sr. Gris | Izeppi | 1 | F |
| Web of Carnage | 29306 | Cleto | 1 | F |
| Web of Venom (2026) | Cleto | Leon33x | 1 | F |
| Web of Venom: Carnage Born | Undeadpool | Bennu de Laconia | 1 | F |
| Web of Venom: Cult Of Carnage | Metal_Maniac | SE BUSCA | 1 | P |
| Web of Venom: Empire's End | Metal_Maniac | Coronel Death | 1 | F |
| Web of Venom: Funeral Pyre | Metal_Maniac | Bennu de Laconia | 1 | F |
| Web of Venom: The Good Son | Metal_Maniac | Coronel Death | 1 | F |
| Web of Venom: Ve’nam | Viatovic | Bennu de Laconia | 1 | F |
| Web of Venom: Venom Unleashed | Deathstorm | Deathstorm | 1 | F |
| Web of Venom: Wraith | Undeadpool | Bennu de Laconia | 1 | F |
| What if...? Galactus transformed Gambit? | Frosty Pijamas | Frosty Pijamas | 1 | P |
| What if...? Galactus transformed Rogue? | Frosty Pijamas | Frosty Pijamas | 1 | P |
| What if...? Galactus transformed Spider-Gwen? | Frosty Pijamas | Frosty Pijamas | 1 | P |
| Wolverine: Black, White & Blood | Ampersand | Liam, Myrkur | 4 | F |
| Wolverine: Deep Cut | Angel.Stark | 4 | P | |
| Wolverine: The Long Night | Bennu de Laconia | Bennu de Laconia | 5/5 | F |
| Wolverine vs Blade | Ash GB Williams; Kross | Izeppi | 1 | F |
| Women of Marvel | S. Meow Meow & Ash GB Williams | Izeppi | 1 | F |
| X | ||||
| X-FACTOR | Dr.Stasis | Frosty Pijamas | 1/? | A |
| X-Force Killshot Anniversary Special | Kyppo | Black Ranger | 1 | F |
| X of Swords: Creation | Undeadpool | Bennu de Laconia | 1 | F |
| X of Swords: Destruction | Undeadpool | Bennu de Laconia | 1 | F |
