Este thread abarca las reservas de todos los comics publicados durante el branding Rebirth, renombrado desde principios de 2018 simplemente como DC Universe y luego Dawn of DC en 2023. Aquí podrán hacer la reserva de cualquier comic DC desde DC Universe: Rebirth #1 (2016) hasta la actualidad.
Las reservas que no pertenecen a este lapso histórico de la editorial deben hacerse en los threads correspondientes:
- DC COMICS (1938–1986) [Pre-Crisis]
- DC COMICS (1986–2011) [Post-Crisis]
- DC COMICS (2011–2016) [The New 52]
Para reservar una serie ongoing, una serie limitada, o un one-shot (número único) de DC Rebirth, por favor rellenar el siguiente formulario:
Code:
Please,
Acceder
or
Regístrate
to view codes content!
Si el ongoing, serie limitada, o one-shot que están buscando se encuentra ya apartado, pero alguna de las dos posiciones (traductor o maquetador) está vacante, pueden comunicarse con el dueño de la reserva para formar equipo. Recuerden que el usuario que aparta la serie primero es siempre el dueño de la reserva, y por lo tanto tiene el derecho de: solicitar correcciones al compañero que se haya apuntado luego; será el responsable de postear el comic en primer lugar (a menos que exprese lo contrario); y, en casos eventuales, decidir si desea desbandar el equipo y formar uno nuevo. Por supuesto, está de más aclarar que cualquiera de estas acciones debe llevarse a cabo con el mayor de los respetos y siempre manteniendo la cabeza abierta al diálogo y la cooperación entre foreros.
ACLARACIÓN (FEBRERO 2022):
Se editaron las tablas para aclarar cuándo se reservaron las series que aún están en Pendientes. Si lleva entre 6 y 12 meses, otro usuario puede ponerse en contacto con el dueño de la reserva para negociar (consultando el estado del trabajo, etc.) Cuando se cumple 1 año de la reserva sin que haya sido publicada (y sin que los dueños de la reserva hayan aparecido para aclarar el estado), se desreserva directamente.
Si alguien ve que alguna serie que aparece como Activa lleva más de 6 meses parada, pueden ponerse en contacto con el equipo a cargo para averiguar en qué estado está el trabajo y si necesitan ayuda o si quieren liberarla.
Abreviaturas:
L = Libre (nunca se reservó)
D = Disponible (reserva libre de serie empezada)
P = Pendiente (el equipo está trabajando sin haber posteado)
A = Activa (el equipo está trabajando habiendo posteado)
I = Inactiva (pedir permiso al dueño de la reserva para tomar la serie)
F = Finalizada
TD = Traducciones disponibles que no fueron maquetadas
Para encontrar títulos más fácilmente, utiliza CTRL+F con el nombre (total o parcial) de lo que estás buscando.
ABSOLUTE UNIVERSE (2024 - Presente)
| TÍTULO | TRADUCTOR | MAQUETADOR | NÚMS | ESTADO | RESERVA |
| Absolute Batman | DarthWayne/Mister X | Black Dahlia | O | A | 03/08/24 |
| Absolute Catwoman | Bumi | Metal_Maniac | |||
| Absolute Cassandra Cain: The Shadow's Hand | Black Dahlia | Lucas Cuervo | 1 | F | |
| Absolute Evil | Klade | Frosty Pijamas | 1 | F | |
| Absolute Flash | Klade Beckzon | Frosty Pijamas | O | D | 2/10/24 |
| Absolute Green Arrow | Frosty Pijamas | Frosty Pijamas | |||
| Absolute Black Canary | Frosty Pijamas | Frosty Pijamas | |||
| Absolute Martian Manhunter | Bumi/Karpa | Metal_Maniac | 0 | A | |
| Absolute Superman | Bluedevil / Darth Wayne/Lord_Mustaine/Klade Beckzon | Bluedevil / Punto | O | A | 15/10/24 |
| Absolute Wonder Woman | Lord_Mustaine/Darklator | Dick Grayson Cuervo | O | A | 19/09/24 |
REBIRTH & DC UNIVERSE (2016–2020)
TÍTULO | TRADUCTOR | MAQUETADOR | NÚMS | ESTADO | TD |
|---|---|---|---|---|---|
A | |||||
| Action Comics #957-1000 | The Moonroy | The Moonroy | 7/44 | D | |
B | |||||
| Batgirl (Vol. 5) | Struwwelteo | JBourne | 2/50 | D | |
| Batgirl and the Birds of Prey | Struwwelteo | JBourne | 1/22 | D | |
| Batgirl and the Birds of Prey: Rebirth | Struwwelteo | JBourne | 1 | F | |
| Batman (Vol. 3) #1-85 | Undeadpool / Karpa / Joker / Knight Struwwelteo / Mizerhunt | Bennu de Laconia / black ranger / wallcrawler / Knight | 49/85 | A | |
| Batman: Rebirth | Undeadpool | black ranger | 1 | F | |
| Batman Special Edition FCBD 2021 | Knight | Knight | 1 | P | |
D | |||||
| Detective Comics #934-940 #994-1033 | Karpa, Capitán América + varios | black ranger / Almerac / IKARI / Bennu de Laconia / varios | 14 | A | |
G | |||||
| Green Arrow (Vol. 6) | Wanderer | Lino del Vial / Bennu de Laconia | 5/50 | D | |
| Green Arrow: Rebirth | Undeadpool | Capitan America | 1 | F | |
| Green Lanterns | Bluedevil | Bluedevil | 11/57 | D | |
| Green Lanterns: Rebirth | Nova | black ranger | 1 | F | |
H | |||||
| Hal Jordan and the Green Lantern Corps | Struwwelteo/Bluedevil | JageR/Bluedevil | 50 | F | |
| Hal Jordan and the Green Lantern Corps: Rebirth | Struwwelteo | black ranger | 1 | F | |
J | |||||
| Justice League (Vol. 3) | reverseflash | black ranger | 13/43 | D | |
| Justice League (Vol. 4) #1-39 | Karpa / Struwwelteo / reverseflash | black ranger / wallcrawler / jcpg1094 | 27/41 | D | 2 |
| Justice League: No Justice | reverseflash / Bennu de Laconia | black ranger | 4 | F | |
| Justice League: Rebirth | reverseflash | black ranger | 1 | F | |
M | |||||
| Martian Manhunter (Vol. 5) | Karpa | black ranger | 3/12 | D | |
| Midnighter and Apollo | JageR | JageR | 6 | F | |
S | |||||
| Super Sons | Struwwelteo | Jota1602 / sirgurd | 16 | F | |
| Superman (Vol. 4) | Struwwelteo | IKARI / Bennu de Laconia | 19/45 | D | |
| Superman: Rebirth | Kru-El | Capitan America | 1 | F | |
T | |||||
| The Flash: Rebirth | reverseflash | black ranger | 1 | F | |
| The Green Lantern | Struwwelteo | black ranger | 4/12 | D | |
| The Hellblazer | Struwwelteo | 8/24 | D | ||
| The Hellblazer: Rebirth | Struwwelteo | 1 | F | ||
| The Man of Steel (Vol. 2) | reverseflash | black ranger/Knight | 3/6 | A | |
| Titans: Rebirth | Capitan America | black ranger | 1 | F | |
| Trinity (Vol. 2) | Wanderer | black ranger | 1/22 | D | |
W | |||||
| Wonder Woman (Vol. 1) #750+ | Coronel Death | 1/O | D | ||
| Wonder Woman (Vol. 5) | Undeadpool | black ranger | 2/83 | D | |
| Wonder Woman: Rebirth | Undeadpool | black ranger | 1 | F |
INFINITE FRONTIER, DAWN OF DC, ALL IN (2021–Presente)
TÍTULO | TRADUCTOR | MAQUETADOR | NÚMS | ESTADO | RESERVA |
|---|---|---|---|---|---|
A | |||||
| Action Comics #1030+ | Klade Beckzon / Joker / Knight | Annie Quinn / LiAm / black ranger / Wanderer/ DarthWayne / Andrea7ar / Knight | O | A | |
B | |||||
| Barbara Gordon: Breakout | Black Dahlia | Lucas Cuervo | A | ||
| Batgirl Vol. 6 | Lord Mustain | Dick Grayson Cuervo | 11/? | L | |
| Batman: Dark Patterns | Joker | 0/12 | P | 28/10/24 | |
| Robin & Batman - Jason Todd | Joka | Joka | 3/3 | F | |
| Batman (Vol. 3) #86+ | The Geek 8 / Klade Beckzon/ Joker | The Geek 8 / Capitán América / Knight/Black Dahlia/Leon33x | O | A | |
| Batman (Vol.4) | Joker | Knight | 1/?? | A | |
| Batman: Killing Time | Klade Beckzon | The Geek 8 | 3/6 | D | |
| Batman: Legends of Gotham | Mister X | Joka | |||
| Batman/Green Arrow/Question: Arcadia | Knight | Frosty Pijamas | DL | ||
| Batman: Urban Legends #1 - #6 | Knight | Knight | 0/6 | P | 02/04/24 |
| Batman Secret Files: Huntress | Joker | DynVisdom | 1 | F | |
| Batman/Superman: World's Finest | The Geek 8 / Capitán América / Gonxatron | Andrea7ar / Capitán América | O | A | |
| Batman/Wonder Woman: Truth | DarkLator | DarkLator | F | ||
| Batman: The Detective | El Santo / bato / Joker | El Santo / Moonlight / Capitan america | 6 | F | |
| Batman: The Imposter | DarkLator | DarkLator | F | ||
| Batman: The Knight | Klade Beckzon | ScarletKeeper / DarthWayne | 10 | F | |
| Batwoman (2026) | Klade Beckzon | Black Dahlia | |||
| Birds of Prey Vol. 5 | boom boom | chicaFLASH18 / punto | O | F | 12/09/23 |
| Black Manta | Klade Beckzon | wallcrawler | 1/6 | D | |
| Black Canary: Best of The Best | Boom Boom | FrostyPijamas | 1/6 | D | 04/09/24 |
D | |||||
| Detective Comics #1034-1061 | Klade Beckzon/ Capitán América | The Geek 8 / Capitán América | 5/28 | D | |
| Detective Comics #1062+ | Joker | DynVisdom/DarthWayne/Belial / Knight | O | A | |
| Deathstroke: The Terminator (2026) | DarkLator | Cleto | A | ||
F | |||||
| FCBD 2025: DC All In / Absolute Universe | Klade | Frosty Pijamas | 1 | F | |
G | |||||
| Green Arrow (Vol. 8) | Frosty Pijamas | Frosty Pijamas | O | F | |
| Green Arrow: Stranded | Frosty Pijamas | Frosty Pijamas | 1 | F | |
| Green Lantern (Vol.7) | Bluedevil | Bluedevil/ Black Dahlia | O | D | |
| Green Lantern / Green Arrow: World's Finest Special #1 | Frosty Pijamas | Frosty Pijamas | 0/1 | P | 18/12/24 |
| Gotham City Sirens Vol. 2 | Boom boom | Boom boom | O | A | 04/08/24 |
H | | ||||
| Harley Quinn (Vol. 4) | DrBlackLynX | DrBlackLynX | 2/? | D | |
| Harley and Ivy: Life and Crimes | Boom Boom | Punto | F | ||
I | |||||
| I Am Batman #0-2 | Bluedevil | The Geek 8 | 3 | F | |
| Infinite Frontier | Klade Beckzon/Knight | wallcrawler/Knight | 7 | A | |
J | |||||
| JSA Vol. 2 | Klade Beckzon | StarManolo | O | A | 14/11/24 |
| Justice League: Incarnate | Joker | wallcrawler | 5 | F | |
| Justice League: Dark Realm Special | Joker | PuntoCero | 1 | F |
