Este thread abarca las reservas de todos los comics publicados durante lo que se conoce como Post-Crisis. Aquí podrán hacer la reserva de cualquier comic DC posterior a Crisis on Infinite Earth (1985) y hasta Flashpoint (2011).
Las reservas que no pertenecen a este lapso histórico de la editorial deben hacerse en los threads correspondientes:
Para reservar una serie ongoing, una serie limitada, o un one-shot (número único) de DC Rebirth, por favor rellenar el siguiente formulario:
Si el ongoing, serie limitada, o one-shot que están buscando se encuentra ya apartado, pero alguna de las dos posiciones (traductor o maquetador) está vacante, pueden comunicarse con el dueño de la reserva para formar equipo. Recuerden que el usuario que aparta la serie primero es siempre el dueño de la reserva, y por lo tanto tiene el derecho de: solicitar correcciones al compañero que se haya apuntado luego; será el responsable de postear el comic en primer lugar (a menos que exprese lo contrario); y, en casos eventuales, decidir si desea desbandar el equipo y formar uno nuevo. Por supuesto, está de más aclarar que cualquiera de estas acciones debe llevarse a cabo con el mayor de los respetos y siempre manteniendo la cabeza abierta al diálogo y la cooperación entre foreros.
Abreviaturas:
L = Libre (nunca se reservó)
D = Disponible (reserva libre de serie empezada)
P = Pendiente (el equipo está trabajando sin haber posteado)
A = Activa (el equipo está trabajando habiendo posteado)
I = Inactiva (pedir permiso al dueño de la reserva para tomar la serie)
F = Finalizada
Para encontrar títulos más fácilmente, utiliza CTRL+F con el nombre (total o parcial) de lo que estás buscando.
EVENTOS & CROSSOVERS
BATMAN FAMILY
SUPERMAN FAMILY
UNIVERSO DC
ELSEWORLDS & OTRAS SERIES
Las reservas que no pertenecen a este lapso histórico de la editorial deben hacerse en los threads correspondientes:
- DC COMICS (1938–1986) [Pre-Crisis]
- DC COMICS (2011–2016) [The New 52]
- DC COMICS (2016-presente) [Rebirth]
Para reservar una serie ongoing, una serie limitada, o un one-shot (número único) de DC Rebirth, por favor rellenar el siguiente formulario:
Code:
Please,
Acceder
or
Regístrate
to view codes content!
Si el ongoing, serie limitada, o one-shot que están buscando se encuentra ya apartado, pero alguna de las dos posiciones (traductor o maquetador) está vacante, pueden comunicarse con el dueño de la reserva para formar equipo. Recuerden que el usuario que aparta la serie primero es siempre el dueño de la reserva, y por lo tanto tiene el derecho de: solicitar correcciones al compañero que se haya apuntado luego; será el responsable de postear el comic en primer lugar (a menos que exprese lo contrario); y, en casos eventuales, decidir si desea desbandar el equipo y formar uno nuevo. Por supuesto, está de más aclarar que cualquiera de estas acciones debe llevarse a cabo con el mayor de los respetos y siempre manteniendo la cabeza abierta al diálogo y la cooperación entre foreros.
Abreviaturas:
L = Libre (nunca se reservó)
D = Disponible (reserva libre de serie empezada)
P = Pendiente (el equipo está trabajando sin haber posteado)
A = Activa (el equipo está trabajando habiendo posteado)
I = Inactiva (pedir permiso al dueño de la reserva para tomar la serie)
F = Finalizada
Para encontrar títulos más fácilmente, utiliza CTRL+F con el nombre (total o parcial) de lo que estás buscando.
EVENTOS & CROSSOVERS
BATMAN FAMILY
SUPERMAN FAMILY
TÍTULO | EQUIPOS | NÚMEROS | ESTADO |
A | |||
| Action Comics (Vol. 1) #866-867 | Luti01 | 2 | F |
| Action Comics (Vol. 1) #874-904 | Kru-El | 31 | F |
| Adventure Comics (Vol. 1) #516-529 | SieteSoles | 8/14 | D |
| Adventure Comics (Vol. 2) | SieteSoles / Kru-El | 12 | F |
| All-Star Superman | Firestorm / Varios | 12 | F |
J | |||
| Jimmy Olsen | mmdsx / Hotohori03 | 1 | F |
L | |||
| Lex Luthor: Man of Steel | viktorrazor2009 / Sir Gabo | 5 | F |
P | |||
| Power Girl (Vol. 2) | Varios | 24/27 | D |
S | |||
| Superboy (Vol. 4) | Vivianita / Gatúbela / Aleks Dinamo / Blackcat / Peter Parker | 92/102 | D |
| Superboy (Vol. 5) | Kon_El / SieteSoles | 11 | F |
| Supergirl (Vol. 5) | Kru-El / Jekael | 50/68 | D |
| Supergirl: Cosmic Adventures in the 8th Grade | mmdsx / SmokeFrog / Sirgurd | 6 | F |
| Superman (Vol. 1) #674-701 | Kru-El / Galactus / Pieman / templalbo | 28 | F |
| Superman (Vol. 2) #204-215 | Crowed / Capitan America | 2/12 | A |
| Superman Beyond | Ikari | 1 | F |
| Superman: Birthright | Tolko / IKARI / Capitán América | 1/12 | A |
| Superman Confidential #1-5 y 11 | Waka / Capitan America | 6 | F |
| Superman for All Seasons | Viktorrazor | 4 | F |
| Superman: Secret Origin | Kru-El | 6 | F |
| Superman/Supergirl: Maelstrom | Kru-El / Jekael / Anvicas / Traduglobos | 5 | F |
| Superman: War of the Supermen | SieteSoles / Kon-El | 5 | F |
| Superman: Where Is Thy Sting? | Paladine_Fitzban / Megas | 1 | F |
UNIVERSO DC
TÍTULO | EQUIPOS | NÚMEROS | ESTADO |
A | |||
| All Flash | Darkflash / Javirus | 1 | F |
| Ambush Bug: Year None | Idevnam / MAL | 3/6 | D |
| Animal Man (Vol. 1) | viztok16 / Dan Al Ghul | 6/89 | D |
| Aquaman (Vol. 6) | blueoystercult / Sinestro_Cor / Maq. varios | 15/39 | D |
B | |||
| Birds of Prey (Vol. 1) | PUNISHER_MK / Karpa | 1/127 | D |
| Birds of Prey (Vol. 2) | mmdsx / Kurapika / Arkhetipo / Hotohori"Bat Fan"03 | 11/15 | D |
| Black Adam: The Dark Age | Varios | 6 | F |
| Booster Gold (Vol. 2) | Chutulu / Gonza2fenix | 49 | F |
C | |||
| Capitan Atom (Vol. 2) | Alianza | 59 | F |
| Checkmate (Vol. 1) | gonza2fenix | 14/33 | D |
| Checkmate (Vol. 2) | Max Power / Varios | 31 | F |
| Cinnamon: El Ciclo | WarDemon / crowed | 5 | F |
D | |||
| Damage (Vol. 1) | Errante / Blackcat76 | 20 | F |
| DC Comics Presents Annual #1 | Traduglobos | 1 | F |
| DC Graphic Novel #4: The Hunger Dogs | black ranger / Shadow of the bat | 1 | F |
| DC Special: Cyborg | Dancasmar | 6 | F |
| DC Special: Raven | Varios | 5 | F |
| DC: The New Frontier | Frosty Pijama | 0/6 | P |
| DC Universe Holiday Special 2008 | Varios | 1 | F |
| DC Universe Holiday Special 2009 | Bluedevil07 / Varios | 1 | F |
| DC Universe Legacies | Spoon / WarDemon | 10 | F |
| Deadshot (Vol. 2) | Shinigami / Capitan America | 1/5 | D |
| Doom Patrol (Vol. 5) | mmdsx / Varios | 22 | F |
E | |||
| El Diablo (Vol. 3) | Hotohori03 / Crowed | 6 | F |
| Elvira's House of Mystery | Megas | ||
F | |||
| Faces of Evil: Deathstroke | Zauriel | 1 | F |
| Fallen Angel | Kru-El | 2/20 | D |
| Fanboy | Kru-El | 3/6 | D |
| Fate | WarDemon | 23 | F |
| Formerly Known as the Justice League | black ranger | 6 | F |
G | |||
| Green Arrow (Vol. 4) | Green_Arrow / Viztok16 | 15 | F |
| Green Arrow and Black Canary | Green_Arrow / dragonzord / opaco08 | 32 | F |
| Green Arrow and Black Canary Wedding Special | Ikari | 1 | F |
| Green Lantern (Vol. 3) | SieteSoles | 35/183 | D |
| Green Lantern Corps Quarterly | Varios | 3/8 | D |
| Green Lantern Corps: Recharge | Ikari / El_Enlly | 5 | F |
| Green Lantern: Fear Itself | Johsson / Red Devil | 1 | F |
| Green Lantern: Mosaic | SieteSoles | 18 | F |
| Green Lantern: Rebirth | Red Devil / Ikari | 6 | F |
| Guy Gardner (Vol. 1) | Dinger Xul | 8/44 | D |
H | |||
| Hawkman (Vol.4) #27 | mmdsx / Capitan America | 1 | A |
| Human Target (Vol. 3) | linterna2814.1 | 1/6 | D |
| Huntress (Vol. 1) | WarDemon | 19 | F |
I | |||
| Infinite Halloween Special | Nix Uotan / Universo DC | 1 | F |
J | |||
| JLA: Black Baptism | Varios | 4 | F |
| JLA Incarnations | Varios | 7 | F |
| Jonah Hex (Vol. 2) | Nova_Prime / Pontiux / The Moonroy / megas | 14/70 | D |
| JSA All Stars | Virgonoshaka / Pamir / Cosmonauta / Pontiux / Angel Stark | 9/18 | D |
| JSA vs. Kobra | johsson / Bluedevil | 6 | F |
| Justice League: A Midsummer's Nightmare | Capitan America | 1/3 | A |
| Justice League: Cry for Justice | Idevnam / MAL | 7 | F |
| Justice League: Generation Lost | Johsson / Ivanturambar / zarafan / viztok16 | 24 | F |
| Justice League: The New Frontier Special | Liam | 1 | F |
| Justice League of America (Vol. 2) #12-54 | Varios | 43 | F |
| Justice League of America 80-Page Giant (Vol. 2) | Green_Arrow / Hotohori03 | 1 | F |
| Justice League: Rise and Fall Special | Idevnam / MAL | 1 | F |
| Justice League: The New Frontier Special | Arcangel / LiAm | 1 | F |
| Justice League: The Rise of Arsenal | Crowed / Alverion | 4 | F |
| Justice Society of America (Vol. 3) | Varios | 54 + Extras | F |
K | |||
| Knight and Squire | SieteSoles / WarDemon | 6 | F |
L | |||
| Legends | Varios | 6 | F |
| Legends of the Legion | megas | 4 | F |
| Legends of the World's Finest | Defender | 3 | F |
| L.E.G.I.O.N. | Varios | ?/70 | D |
| Legion of Super-Heroes (Vol. 6) | SieteSoles / Pidgeot | 16 | F |
| Legion of Super-Villains | SieteSoles | 1 | F |
| Legion Worlds | Sebasbender / Repmarcos / Megas / Falsomesías | 6 | F |
| Lobo Annual #3 (1995) | black ranger | 1 | F |
M | |||
| Magog | Crowed / Hotohori | 12 | F |
| Manhunter (Vol. 3) | Pontiux | 2/38 | D |
| Mighty Crusaders | Linterna 2814.1 / Hotohori03 | 7 | F |
O | |||
| Outsiders (Vol. 4) | Varios | 22 | F |
| Outsiders: Five a Kind | Javirus / webas | 5 | F |
R | |||
| Ragman (Vol. 1) | Darkme31 / Crowed / Shinigami / Alverion | 6 | F |
| Ragman: Suit of Souls | alverion / Crowed | 1 | F |
| R.E.B.E.L.S. (Vol. 2) | SieteSoles / Kon-el | 26/28 | D |
| Red Circle | Kin / Syd02 | 4 | F |
S | |||
| Secret Six (Vol. 1) | megas | 7 | F |
| Secret Six (Vol. 2) | mmdsx / Nix Uotan | 3/6 | D |
| Secret Six (Vol. 3) | mmdsx / Nix Uotan / Syd02 / WarDemon | 36 | F |
| Shadowpact #24-25 | The Moonroy | 2 | F |
| Shazam! (Vol. 2) | Shinigami / Bladerunner | 1 | F |
| Shazam! Power of Hope | TRADUGLOBOS | 1 | F |
| Shazam!: The Monster Society of Evil | Green_Arrow / Mr.Zombie / Hawks44 / Syd02 / Reactive / Corso.sw | 4 | F |
| Simon Dark | The Moonroy | 18 | F |
| Starman/Congorilla | mmdsx / Davi | 1 | F |
| Strange Adventures (Vol. 3) | Anvicas / Phantom Strange | 8 | F |
| Suicide Squad (Vol. 3) | sapropagia / BastianGrant | 3/8 | D |
| Superman/Batman #32-71 | Domino_Dut / Kru-El | 41 | F |
| Superman/Batman Annual #1 | Capitan America | 1 | F |
| Superman and Batman vs. Vampires and Werewolves | Galactus / Johsson | 6 | F |
T | |||
| Tales of the Unexpected (Vol. 2) | Joker / Xdarrk / Liam | 8 | F |
| Teen Titans (Vol.3) | GonXatron / LOLEROGA | 1/100 | A |
| Teen Titans: Year One | Bellatrix | 6 | F |
| Terra | Dancasmar | 4 | F |
| Terror Titans | Anvicas / Milo | 6 | F |
| The All-New Atom | Aragond / orochi6 | 4/25 | F |
| The Brave and the Bold (Vol. 3) #31-35 | Green_Arrow / Red Devils / Max Power | 5 | F |
| The Demon (Vol. 1) | Alverion | 3/16 | D |
| The Demon (Vol. 2) | Alverion | 4 | F |
| The Flash (Vol. 3) | Klade Hellstrong / Pidgeot | 12 | F |
| The Flash Annual (Vol. 2) #13 | Bennu de laconia / SaKichan | 1 | F |
| The Flash: Rebirth | Crist_Freak | 6 | F |
| The Flash: Secret Files and Origins 2010 | Bluedevil / Nix Uotan / Black Ranger | 1 | F |
| The Great Ten | Varios / Max Power | 5/9 | D |
| The Legion | megas | 38 | F |
| The Mighty | Azraelgt / Capitan America | 1/12 | D |
| The Phantom Stranger (Vol. 3) | Nova_Prime / Phantom Stranger | 1/4 | D |
| The Ray (Vol. 2) | Errante / Blackcat76 | 28 | F |
| The Warlord (Vol. 2) | Captain Morgan / Alverion | 6 | F |
| The Warlord (Vol. 4) | Captain Morgan / Alverion | 5/16 | D |
| The Weird | Alverion | 1/4 | F |
| T.H.U.N.D.E.R. Agents (Vol. 3) | mmdsx / Varios | 10 | F |
| Time Masters: Vanishing Point | Crowed / alverion | 6 | F |
| Titans (Vol. 2) | Green_Arrow / viztok16 | 38 | F |
| Titans East Special | Sheenoloko / Bellatrix | 1 | F |
U | |||
| Uncle Sam and the Freedom Fighters (Vol. 1) | WarDemon / Varios | 8 | F |
| Uncle Sam and the Freedom Fighters (Vol. 2) | WarDemon / Varios | 8 | F |
V | |||
| Vigilante (Vol. 3) | ArgonSenshin | 7/12 | D |
| Vixen: Return of the Lion | DanCasMar | 5 | F |
W | |||
| Wild Dog | megas / Syd02 | 4 | F |
| Wonder Girl (Vol. 1) | Deuorld / Milo | 6 | F |
| Wonder Girl (Vol. 2) | mmdsx / Bladerunn3r | 1 | F |
| Wonder Woman (Vol. 2) | sokom / Otros | 228 | F |
| Wonder Woman: Spirit of Truth | Traduglobos | 1 | F |
| World's Finest (Vol. 4) | Kru-El | 3/4 | D |
X | |||
| Xombi (Vol. 2) | black ranger / degurc | 6 | F |
Z | |||
| Zatanna (Vol. 2) | Zatanna / Squall / Pidgeot | 10/16 | D |
ELSEWORLDS & OTRAS SERIES
TÍTULO | EQUIPOS | NÚMEROS | ESTADO |
A | |||
| Adventures in the DC Universe | blueoystercult | 3/19 | D |
| Animaniacs: A Christmas Special | godme | 1 | F |
B | |||
| Batman: Arkham City | viztok16 / mmdsx | 5 | F |
| Batman: Arkham City Digital Exclusives | viztok16 / mmdsx | 7 | F |
| Batman Adventures: Holiday Special # 1 | Joker / Wallcrawler | 1 | F |
| Batman: Gotham Noir | pululon / Capitan America | 1 | F |
D | |||
| DC Super Friends | DanCasMar | 22/29 | D |
| DC Universe Online Legends | Chutulux / Megas | 26 | F |
| DC/Wildstorm: Dreamwar | Turin / Cyborg316 | 6 | F |
| Doc Savage | Blueoystercult / Dinger Xul | 6/18 | D |
J | |||
| JLA: Act of God | Nix Uotan /Tolko / Phantom21 / Kon_El | 3 | F |
| JLA: Age of Wonder | Dark Knight / Viktorrazor2009 | 2 | F |
K | |||
| Kingdom Come | Viktorrazor | 4 | F |
L | |||
| Legends of the Dead Earth | Aeromarmota | ?/25 | D |
S | |||
| Star Trek: The Next Generation (Vol. 2) | megas | 26/80 + Extras | A |
| Superman & Batman: Generations II | Kru-El | 4 | F |
| Superman & Batman: Generations III | TRADUGLOBOS | 12 | F |
| Superman: Distant Fires | Capitan America | 1 | F |
| Superman: Earth One | Kru-El / Kon-el | 1 | F |
| Superman/Thundercats | Bennu de Laconia | 1 | F |
T | |||
| Tangent: Superman's Reign | Idevnam / MAL | 12 | F |
| Teen Titans Go! (Vol. 1) | wallcrawler / kyle | 31/55 | D |
| The Legend of Wonder Woman | Yanduk / DanCasMar | 4 | F |
| The Light Brigade | mmdsx / WarDemon | 4 | F |
| The Spirit (Vol. 1) #10 | Kru-El / an510 | 1 | F |
| The Spirit (Vol. 3) | Blueoystercult | 10/17 | D |
| The Web | virgonoshaka / pontiux | 1/14 | D |
| Tiny Titans-Little Archie | chicaFLASH18 / Joker | 3 | F |
W | |||
| Watchmen (Absolute) | LiAm / Varios | 12 | F |
Última edición por un moderador:
