Este thread abarca las reservas de todos los comics publicados durante la etapa clásica de Marvel, que tuvo su inicio con Marvel Comics #1 en 1939. Este período acabó con la llega de Marvel NOW!
Las reservas que no pertenecen a este lapso histórico de la editorial deben hacerse en los threads correspondientes:
- MARVEL (2012–2015) [Marvel NOW!]
- MARVEL (2015–2018) [ANAD Marvel]
- MARVEL (2018-Presente) [Fresh Star]
Code:
Please,
Acceder
or
Regístrate
to view codes content!
Si el ongoing, serie limitada, o one-shot que están buscando se encuentra ya apartado, pero alguna de las dos posiciones (traductor o maquetador) está vacante, pueden comunicarse con el dueño de la reserva para formar equipo. Recuerden que el usuario que aparta la serie primero es siempre el dueño de la reserva, y por lo tanto tiene el derecho de: solicitar correcciones al compañero que se haya apuntado luego; será el responsable de postear el comic en primer lugar (a menos que exprese lo contrario); y, en casos eventuales, decidir si desea desbandar el equipo y formar uno nuevo. Por supuesto, está de más aclarar que cualquiera de estas acciones debe llevarse a cabo con el mayor de los respetos y siempre manteniendo la cabeza abierta al diálogo y la cooperación entre foreros.
Abreviaturas:
L = Libre (nunca se reservó)
P = Pendiente (el equipo está trabajando sin haber posteado)
A = Activa (el equipo está trabajando habiendo posteado)
F = Finalizada
I = Inactiva (pedir permiso al dueño de la reserva para tomar la serie)
D = Disponible (reserva libre de serie empezada)
Para encontrar títulos más fácilmente, utiliza CTRL+F con el nombre (total o parcial) de lo que estás buscando.
TITULO | TRADUCTOR | MAQUETADOR | NUMS | ESTADO |
# | ||||
| 4 First Family | Kikiro | Kikiro | 6 | F |
| 4 Marvel Knights | Kikiro | Kikiro | 4 | F |
| 5 Ronin | Mmdsx, Bennu de Laconia, Hypnos, Linterna 2814.1 | JoseFo, Mygar, Arkham89, Atlas_2, Baeza015 | 5 | F |
| 1985 | Galactus | Galactus | 5 | F |
A | ||||
| Adam: The Legend of the Blue Marvel | Nirvandalo, V-King, Viatovic | Nirvandalo, Zamuray88 | ? | D |
| Age of Apocalypse | Nova, Ronin-LX, Drummer125, mmdsx, Shinji, Niteman, Despistat, Lucas Bishop | Ronin-LX, Nova, Recall, Excallibur | 12 | F |
| Age of Heroes | Otroentretantos, Black_Moucho | Otroentretantos, Paaablo89 | 4 | F |
| Age Of X: Alpha | Mmdsx | JoseFo290 | 1 | F |
| Age Of X: Universe | MmdsX | Ne0zero | 2 | F |
| Agent X | Lord_Folken | Leztat | 6 | F |
| Agents of Atlas Vol. 1 | Mmdsx | Ne0zero | 6 | F |
| Agents of Atlas Vol. 2 | Mmdsx | Nirvandalo | Ongoing | F |
| Alias | Her-Nann | Her-Nann | 28 | F |
| All New Savage She-Hulk | Klade, Nirvandalo | Nirvandalo, Kamui89 | 5 | F |
| [Proyecto] Amalgam | Kurapika, WarDemon[scans] | 24 | D | |
| Amazing Fantasy 15 | Linterna 2814.1 | JoseFo290 | 1 | F |
| Amazing Fantasy Vol.1 | spiderfff | spiderfff | ? | D |
| Amazing Spider Man Extra | Supermancho | NeOzero | 3 | F |
| Amazing Spider-Man #36 Vol. 2 | Red_Devils | RockdrI | 1 | F |
| Amazing Spider-Man #430-432 (El hombre araña 56 Mexico) | Scan: ed_force_one | Scan: ed_force_one | 2 | F |
| Amazing Spider-Man #478-483 | Scans: RakionPJ | Scans: RakionPJ | 6 | F |
| Amazing Spider-Man #544-545 | Mitsui | Mitsui | F | |
| Amazing Spider-Man #561-567 | Brael, Linterna2814.1, Mygar | Brael, Angel Stark, SpiderWoman II, Opaco08, Spideycorps | 7 | F |
| Amazing Spider-Man #568-647 | Frank Snake, ArrozChaufa, JoseFo290 | Lord_Folken, KamenWriter | Ongoing | F |
| Amazing Spider-Man #648-700 | Linterna2814.1, Viatovic | JoseFo290, Mar1801, viztok16, wallcrawler, Spiderfff | ongoing | F |
| Amazing Spider-Man Annual #35 | Jekalel | Jekalel | 1 | F |
| Amazing Spider-Man Annual #39 | Spiderfff | Spiderfff | 1 | F |
| Amazing Spider-Man Presents: American Son | d-comics | d-comics / Mar1801 | 4 | F |
| Amazing Spider-Man Presents: Anti-Venom - New Ways To Live | Skull Face Guy] | Skull Face Guy | 3 | F |
| Amazing Spider-Man Presents: Black Cat | Leebedon, Mr. Root, Speedforce | Leebedon, Ne0zero, Skeje | 4 | F |
| Amazing Spider-Man Presents: Jackpot | Her-Nann | Pontiux | 3 | F |
| American Dream | Meny Palmer | phantomz3 | 5 | D |
| Angel: Revelations | Luti01/cgman | Luti01/pokemundo | 5 | F |
| Annihilation | mmdsx | Wicked, Capitan America, JoseFo | 6 | F |
| Annihilation: Conquest | Spiel | ScreamMachine | 6 | F |
| Annihilation: Nova | mmdsx/Nova_Prime | Hellfire | 4 | F |
| Annihilation: Prologue | mmdsx | Wicked | 1 | F |
| Annihilation: Ronan | mmdsx | JoseFo290 | 4 | F |
| Annihilation: Silver Surfer | mmdsx | Squall | 4 | F |
| Annihilation: Super Skrull | mmdsx | Viztok16 | 4 | F |
| Annihilation: The Nova Corps Files | mmdsx, Ivanturambar, Supermancho, Shinigami | Wicked | 1 | F |
| Annihilators | mmdsx | wicked | 4 | F |
| Annihilators: Earthfall | mmdsx | wicked | 4 | F |
| Ant Man & The Wasp | Asecas | Asecas | 3 | F |
| Araña: Heart of the Spider | Liano | Wallcrawler / Liano | 12 | F |
| Asault on the New Olympus Prologo | Hellraiser | Hellraiser | 1 | F |
| Astonishing Spider-Man/Wolverine | mmdsx | jorg2612 | ongoing | F |
| Astonishing Tales Wolverine/Punisher | Missing | Trukuprij | 6 | F |
| Astonishing Tales: Mojoworld | el solito | el solito | 6 | F |
| Astonishing Tales: Spider-Woman | Spider-Woman | Ne0zero | 1 | F |
| Astonishing Thor | Predallica | Predallica | 4 | F |
| Astonishing X-Men | Miklox | Miklox | 19-26+GS | F |
| Astonishing X-Men (26-) | Nate | Wallcrawler | 26+ | D |
| Astonishing X-Men: Ghost Boxes | Anvicas | Alonson/Gabitrula | 2 | F |
| Astonishing X-Men: Xenogenesis | Rata | Gabitrula | 5 | F |
| Atlas | Her-Nann | Ne0zero | Ongoing | F |
| Avengers & The infinity Gauntlet | Crowed | LIBRE | 4 | D |
| Avengers Academy | Skull face Guy, Rata, PUNISHER_MK, Bennu de Laconia | PUNISHER_MK, Arkham89 | ongoing | F |
| Avengers Assemble (2012) | Pidgeot, Wallcrawler, Musgo__o | Musgo__o | O | D |
| Avengers Dissambled (Avengers #500-503 y Finale) | leebedon | leebedon, LBat, Kurapika, Pidgeot | 5 | F |
| Avengers Fairy Tales | Spiel, Sharou | Kurapika | 4 | F |
| Avengers Heroes Welcome | Capitan America | Capitan America | 1 | F |
| Avengers Origins: Ant Man & The Wasp | Defender | Defender | 1 | F |
| Avengers Origins: Luke Cage | Viatovic | Defender | 1 | F |
| Avengers Origins: Quicksilver and the Scalet Witch | defender | defender | 1 | F |
| Avengers Origins: Thor | liano | defender | 1 | F |
| Avengers Origins: Vision | defender | defender | 1 | F |
| Avengers Prime | Supermancho | Supermancho | ? | F |
| Avengers Vol. 3 (#41 al #55 + Annual 2001 - Arco: Kang's Dinasty) | Capitan America | Capitan America | 16 | D |
| Avengers vol. 3. 65 - 70 - Arco: Red Zone | Capitan America | Capitan America | 6 | D |
| Avengers Vol.4 | Skull Face Guy, Mmdsx, Dan Al Ghul, Viatovic | Mar1801, Supermancho | Ongoing | F |
| Avengers vs Atlas | Rata | Supermancho | 4 | F |
| Avengers vs Pet Avengers | Cruz del Sur / mmdsx | JoseFo290, Wicked, Nix_Uotan | 4 | F |
| Avengers vs X-Men | Mmdsx, Viatovic | JoseFo290, Wicked, Gwaihir., LiAm, viztok16, Mar1801 | 12 | F |
| Avengers vs X-Men: Consecuencias | Dan Al Ghul, Lucas Bishop, Viatovic | JoseFo290, Arkham89, Black Ranger | 5 | F |
| Avengers vs X-Men: Versus | Linterna2814.1, Viatovic | Mar1801, JoseFo290 | 6 | F |
| Avengers/Invaders | Milo | Anvicas | 12 | F |
| Avengers: Solo | Pidgeot | Pidgeot | 5 | D |
| Avengers: The Childen's Crusade | mmdsx | Ne0zero | 9 | F |
| Avengers: The Children's Crusade - Young Avengers | mmdsx | Ne0zero | 1 | F |
| Avengers: The Initiative | mmdsx, Cruz del Sur | JoseFo290, wicked | 13+ | F |
| Avengers: The Initiative featuring The Reptil | Ronin-Jaka | Galactus | 1 | F |
| Avengers: The Origin | Leebedon/RakionPJ | Leebedon, jorg1216 | 5 | F |
| Avengers: X-Sanction | Viatovic | Jorg2612 | 4 | F |
| Avenging Spider-Man | Leebedon, Dan Al Ghul | hellfire, Pidgeot, Sokom | ongoing | D |
B | ||||
| Banner! | black ranger [scan] | black ranger [scan] | 4 | F |
| Battle Scars | Viatovic | Supermancho | 6 | F |
| Beta Ray Bill: Godhunter | Hellfire | Hellfire | 3 | F |
| Black Panther | Bono, Kiko_Scout, V-King, Cocomarin | Wicked | 36+ | F |
| Black Panther | hellraiser | Wicked, hellraiser | Ongoing | F |
| Black Panther: The Most Dangerous Man Alive | Nova_Prime | Pidgeot | O | F |
| Black Widow | Nova_Prime | Pidgeot | Ongoing | F |
| Black Widow & the marvel girls | NOMBRELIO | BWA-HA-HA | 4 | D |
| Black Widow Saga | Nova_Prime | Pidgeot | 1 | F |
| Black Widow: Deadly Origin | Otroentretantos | Pidgeot | 4 | F |
| Breaking Into Comics The Marvel Way | RakionPJ, GabrielComizzo, makbrin, Nova_Prime, mmdsx, Supermancho, crachtrix, Linterna2814.1, kmposss, anotherpicture | Kiri-Jolith, GabrielComizzo, makbrin, mmdsx, Ne0zero, xixmon, yoecriens, OoDarKoO, JoseFo290 | 2 | F |
| Bullet Points | scan: blakc ranger | scan: black ranger | 5 | F |
| Bullseye: Perfect game | d-comics | d-comics | 2 | F |
C | ||||
| Cable | Bellatrix | Bellatrix | Ongoing | F |
| Cable and Deadpool 37-39, 46-48 | Superñango/Rayita | Wicked | F | |
| Capitán América & Bucky (620-640) | Viatovic | Supermancho, Asecas, Hbeta, Bobbyxtream | Ongoing | F |
| Capitán América Vol.5 | Viatovic | Supermancho | Ongoing | F |
| Capitán Granbretan | Jovenperro | el solito | 1 | F |
| Capitán Marvel (2012) | Reclutamiento | Reclutamiento | Ongoing | D |
| Captain America | Scan: LiAm | Scan: LiAm | 26 - 33 | F |
| Captain America (Civil War) | Silvina/Deuorld/Aleks Dinamo | BlackCat76/Ikari | 1 | F |
| Captain America and Batroc | Viatovic | h311d06 | 1 | F |
| Captain America and Crossbones | Ivanturambar | Ne0zero | 1 | F |
| Captain America and the Falcon (2011) | Mmdsx | Hbeta | 1 | F |
| Captain America and the Korvac Saga | Supermancho, BastianGrant, Spiderfff | Supermancho, Spiderfff | 4 | F |
| Captain America and The Secret Avengers | mmdsx | Supermancho | 1 | F |
| Captain America Comics 70th Anniversary Special #1 | Supermancho | Supermancho | 1 | F |
| Captain America Theater of War: A brother in Arms | Supermancho | Supermancho | 1 | F |
| Captain America Theater of War: America First! | Missing | Xerardo | 1 | F |
| Captain America Theater of War: America the Beautiful | Supermancho/Reds_Devil | Stryker77 | 1 | F |
| Captain America Theater of War: Ghost of my Country | Her-Nann | wicked | 1 | F |
| Captain America Theater Of War: Operation Zero-Point | Missing | Xerardo | 1 | F |
| Captain America Theater Of War: Prisoners of Duty | Her-Nann | Supermancho | 1 | F |
| Captain America Theater of War: To Soldier On | Supermancho | Wicked | 1 | F |
| Captain America v1-v4 y Sentinel of Liberty | Supermancho | Supermancho | 9 | D |
| Captain America Vol.6 | Viatovic, Mmdsx | Supermancho | ongoing | F |
| Captain America White | Supermancho | Supermancho | 6 | D |
| Captain America/Black Panther: Flags of our fathers | Supermancho | Supermancho | 4 | F |
| Captain America/Nick Fury: Otherworld War | Mastergel | Supermancho | 1 | F |
| Captain America: First Vengeance | Viatovic | Supermancho | D | |
| Captain America: Forever Allies | Supermancho, mmdsx | Supermancho | 4 | F |
| Captain America: Hail Hydra | Dan Al Ghul | Nightdimension, Roswel47, Excallibur, Bobbyxtream y Hbeta | 5 | F |
| Captain America: Man out of Time | Thunderstrike, Viatovic, Saga4ever | Capitan America | 5 | F |
| Captain America: Patriot | Mmdsx/Supermancho | Supermancho | 4 | F |
| Captain America: Reborn | Supermancho | Supermancho | 6 | F |
| Captain America: The Fighting Avenger | mmdsx | Hbeta | 1 | F |
| Captain America: Who will wield the shield? | Supermancho | Kurapika | 1 | F |
| Captain Britain and MI:13 | Cgman/Davide | Gabitrula | Ongoing | F |
| Captain Marvel | Seldon_hp | Seldon_hp | 5 | F |
| Captain Universe / Daredevil | GULIK | GULIK | 1 | F |
| Carnage | Hellfire | Hellfire | 5 | F |
| Carnage U.S.A. | Hellfire, Mmdsx | Hellfire, JoseFo290 | 5 | F |
| Cataclysm #0.1 | Viatovic | Black Ranger | 1 | F |
| Cataclysm: The Ultimates Last Stand | Viatovic | Hbeta | 5 | D |
| Cataclysm: Ultimate Comics X-Men | mmdsx | Angel.Stark | 3 | F |
| Cataclysm: Ultimate Spider-Man | Viatovic | Hbeta | 3 | F |
| Cataclysm: Ultimates | Viatovic | Hbeta | 3 | F |
| Chamber of Darkness | LIBRE | LIBRE | ? | D |
| Chaos War | Her-Nann | Ne0zero | 5 | F |
| Chaos War: Alpha Flight | Jonathan Parker | Gulik | 1 | F |
| Chaos War: Ares | liano | Nova | 1 | F |
| Chaos War: Chaos King | panxoxzz, Ryuki, | Angel.Stark, Enockx, El Caballero Oscuro | 1 | F |
| Chaos War: Dead Avengers | Panxoxzz | Angel Stark/Spideycorps | 2 | F |
| Chaos War: God Squad | Daxean | Daxean | 1 | F |
| Chaos War: Thor | Kiri-Jolith | JoseFo290 | 2 | F |
| Chaos War: X-Men | liano | xixmon | 2 | F |
| Civil War | mmdsx | Angel.Stark | 7 | F |
| Civil War - The Confession | Nova_Prime | Supermancho | 1 | F |
| Civil War: House of M | Nirvandalo | Nirvandalo | 5 | F |
| Cloak and Dagger | RakionJP | Ne0zero | 1 | F |
| Conan: Clavos Rojos | SCAN: Black Ranger | SCAN: Black Ranger | ? | F |
| Cosmic Size Fantastic Four #1 | Galactus | Galactus | 1 | F |
| Criminal | mmdsx, Capitan America | Capitan America | ? | D |
| Cyberforce/Hunther-Killer/Avenger/Thunderbolts | Idevman | Mal | 3 | F |
| Cyberforce/X-Men (Marvel/Top Cow) | panteraoruro | Angel.Stark | 1 | F |
| Cyclops (Vol. 1) | Karpa & Meowing | wallcrawler | 4 | F |
| Cyclops (Vol. 2) | d-comics | Angel.Stark | 1 | F |
D | ||||
| Daken: Dark Wolverine | Cazando la F | Cazando la F | ongoing | D |
| Daredevil & Cap. America: Dead on Arrival | Supermancho | Supermancho | 1 | F |
| Daredevil & Shi | Red_Devils | GULIK | 1 | F |
| Daredevil (106 +) | Nova_Prime | Pidgeot | ongoing | F |
| Daredevil (2011) | Stillborn138 | Pidgeot | ongoing | D |
| Daredevil (Vol.1 #168-185 y #227-232) | Viktorrazor | alverion, Viktorrazor | 24 | D |
| Daredevil End of the Days | Liano, Expendables Program | DesertPunk, Expendables Program | 8 | D |
| Daredevil Ninja | Viktorrazor | Viktorrazor | 1 | F |
| Daredevil Noir | Missing | Wicked | ? | D |
| Daredevil Reborn | Liano | GULIK | 4 | F |
| Daredevil v2 #78-79 | GULIK/mmdsx | sokom | 2 | F |
| Daredevil vs Punisher | GULIK, Japacore, Viktorrazor | GULIK, Viktorrazor | 6 | F |
| Daredevil vs Vapora | GULIK | GULIK | 1 | F |
| Daredevil Yellow | Viktorrazor | Viktorrazor | 1 | F |
| Daredevil: Battlin' Jack Murdock | Crowed | Pidgeot | 1 | D |
| Daredevil: Cage Match | Carter | Pidgeot | 1 | F |
| Daredevil: Movie Adaptation | Liano | Gulik | 1 | F |
| Daredevil: The man without fear | Viktorrazor | Viktorrazor | 5 | F |
| Daredevil-Deadpool Annual (1997) | defender | defender | 1 | F |
| Daredevil-Onehalf | Liano | Gulik | 1 | F |
| Dark Avengers | Coyote1602 | Coyote1602 | Ongoing | F |
| Dark Avengers [Vol. 1] (2012) (175- ) | Destructor, Wicked, shinji, Silvynho91 | Predallica | ongoing | D |
| Dark Avengers/Uncanny X-Men: EXODUS | Skull Face Guy | Skull Face Guy | 1 | F |
| Dark Avengers/Uncanny X-Men: UTOPIA | Skull Face Guy | Skull Face Guy | 1 | F |
| Dark Avengers: Ares | Mmdsx | wicked | 3 | F |
| Dark Reign: Elektra | Smokefrog65, Ronin-jaka | Angel.Stark | 5 | F |
| Dark Reign: Fantastic Four | [/B]Smokefrog, Muchachito22 y Pieman | Galactus y Spideycorps | 5 | F |
| Dark Reign: Hawkeye | Ronin-Jaka | miklox | ? | F |
| Dark Reign: Lethal Legion | Her-Nan | Her-Nan | 3 | F |
| Dark Reign: M.O.D.O.K. | Tulkas Astaldo | Xego | 1 | F |
| Dark Reign: Made Men | mmdsx | Ne0zero | 1 | F |
| Dark Reign: Mr. Negative | Rata | Pontiux | ? | F |
| Dark Reign: New Nation | CMV | Wicked | 1 | F |
| Dark Reign: The Globin Legacy | RakionPJ | Pontiux | 1 | F |
| Dark Reign: The Hood | Ronin-Jaka/Smokefrog65 | Kurapika/Saint Seiya | 5 | F |
| Dark Reign: The List - Daredevil #1 | mmdsx | Wicked | 1 | F |
| Dark Reign: The List - Hulk | Missing | Nirvandalo | 1 | F |
| Dark Reign: The List - Punisher | mmdsx | Angel.Stark | 1 | F |
| Dark Reign: The List - Secret Warriors | Supermancho | Nirvandalo | F | |
| Dark Reign: The List - The Amazing Spider-Man | Pandaren | Pidgeot | 1 | F |
| Dark Reign: The List - Wolverine | Trukuprij | Trukuprij | 1 | F |
| Dark Reign: The List - X-Men | Missing | Wicked | 1 | F |
| Dark Reign: The List Avengers - 1 | Demonio Llama | JoseFo290 | 1 | F |
| Dark Reign: Young Avengers | Cruz del Sur | Pidgeot | 5 | F |
| Dark Reign: Zodiac | mmdsx | JoseFo290 | 3 | F |
| Dark Reign:The Cabal | Kiko_scout | Nirvandalo | 1 | F |
| Dark Ring: The Sinister Spider-Man | Leebedon | JoseFo290 | 4 | F |
| Dark X-Men | Linterna2814.1 | JoseFo290, Mmdsx, Kurapika | 5 | F |
| Dark X-Men: The Beginning | Nirvandalo, Cruz del Sur | Nirvandalo, Angel.Stark | 3 | F |
| Dark X-Men: The Confession | Nirvandalo | Kamui89 | 1 | F |
| Dazzler | mmdsx | Angel.Stark | 1 | F |
| DC vs Marvel | Rata/varios | Rata/varios | 4 | F |
| Dead of Night Featuring Devil`s Slayer | Nova-Nin | pontiux | 4 | F |
| Dead of Night Featuring Man-Thing | Coyote1602 | Coyote1602 | 4 | F |
| Dead of Night Featuring Werewolf by Night | Slinker | Danny_Rand | ? | F |
| Deadpool #900 | Nova_Prime, General Zod, Mmdsx, Linterna 2814.1, War Machine, Otroentretantos, Universal Din y Rata | Wicked, Pidgeot, Max Power, Dinger_xul, Cade, Kiri-Jolith y Pontiux | 1 | F |
| Deadpool [Vol. 3] (2008) | Varios | Varios | Ongoing | F |
| Deadpool Corps | Megaxleox | Megaxleox | 12 | D |
| Deadpool Family | wallcrawler | wallcrawler | 1 | F |
| Deadpool Kills Deadpool | ? | John Kent | 5 | F |
| Deadpool kills the Marvel Universe | Bennu de Laconia | Bennu de Laconia | 4 | F |
| Deadpool MAX | Rata | 3DarkNino | ? | D |
| Deadpool MAX II | Asecas | Asecas | ? | F |
| Deadpool Merc with a Mouth | Rata | 3DARKNINO | 13 | F |
| Deadpool Suicide Kings | Kl@d3_H3LLstrong | Rata | 5 | F |
| Deadpool Team-up | Rata | Libre | ongoing | D |
| Deadpool Vol. 1 | Anvicas/Lubel | SE BUSCA | ? | D |
| Deadpool: Dangerous Games | El_Palos | Wicked | 1 | F |
| Deadpool: Pulp | Rata | 3DARKNINO | 4 | F |
| Deadpool: Wade Wilson War | Rata | 3Darknino | 4 | D |
| Death of Dracula | ReForce | 3DARKNINO | 1 | F |
| Deathlok | Japacore | Libre | 7 | D |
| Defenders | mmdsx, Viatovic | Ne0zero | ongoing | F |
| Doctor Doom & The Masters of Evil | Skull Face Guy | Skull Face Guy | ? | F |
| Doctor Extraño: ¿Qué Te Molesta Stephen? (Dr. Strange - What Is It That Disturbs You, Stephen? | Scan: black ranger | Scan: black ranger | 1 | F |
| Doctor Strange: From The Marvel Vault | mmdsx | WarDemon | 1 | F |
| Doctor Strange: The Oath | mmdsx | Kurapika | 5 | F |
| Doctor Voodoo: Avenger of the Supernatural | demonio_llama, Mmdsx, Cruz_del_Sur | Ne0zero | 5 | F |
| DoomWar | RakionPJ, Oin | Hellraiser, Darkthor, Spideycorps | 6 | F |
| Drax the Destroyer | mmdsx | Ne0zero | 4 | F |
E | ||||
| Elektra - The Hand | Liano | Liano | 5 | F |
| Eminem - The Punisher | Skull Face Guy | Skull Face Guy | 1 | F |
| Ender`s Game: battle school | jlezama | SE BUSCA | ? | D |
| Ender's Shadow: battle school | Kiko_scout | Saint_Seiya | ? | D |
| Enter the Heroic Age | Her-Nann | Pontiux | 1 | F |
| Eternals | SE BUSCA | SE BUSCA | ? | D |
| Exiles Vol. 2 | Cruz del sur | Angel.Stark | Ongoing | F |
F | ||||
| Fall of the Hulks Alpha | Skull Face Guy | Pidgeot | 1 | F |
| Fall of the Hulks Gamma | demonio_llama | Pidgeot | 1 | F |
| Fall of The Hulks: Red Hulk | Nova-NIN | pontiux | 4 | F |
| Fall of The Hulks: The Savage She Hulk | Japacore | 3DARKNINO | 3 | F |
| Fantastic Five vol.2 | Antimonitor | XdarrK | 5 | F |
| Fantastic Force | Hellfire | Hellfire | 4 | F |
| Fantastic Four (554-600) | Galactus | Galactus | Ongoing | F |
| Fantastic Four (600-611) | Varios | Varios | O | F |
| Fantastic Four 1234 | mmdsx | viztok16 | 4 | F |
| Fantastic Four True Story | Okaza_Carlita | Xerardo | 4 | F |
| Fantastic Four: The Lost Story | Galactus | Galactus | 5 | F |
| FCBD: Avengers (2009) | Red Devils | Supermancho | 1 | F |
| FCBD: Captain America/Thor (2011) | Viatovic | Callejones213 | 1 | F |
| FCBD: Infinity (2013) | Viatovic | Wicked | One-shot | F |
| FCBD: Iron Man/Thor (2010) | Spoon | Pidgeot | 1 | F |
| FCBD: Spider-Man (2011) | Linterna2814.1 | JoseFo | 1 | F |
| Fear Itself | Mmdsx | Wicked | 7 | F |
| Fear Itself: Alpha Flight | Viatovic, Hellfire | Gulik, Hellfire | 8 | F |
| Fear Itself: Black Widow | RakionPJ | Kiri-Jolith | 1 | F |
| Fear Itself: Book of the Skull | Her-nann | Supermancho | 1 | F |
| Fear Itself: Deadpool | Mmdsx | Wicked | 3 | F |
| Fear Itself: Fearsome Four | Ivanturambar | black ranger | 4 | F |
| Fear Itself: FF | mmdsx | Galactus | 1 | F |
| Fear Itself: Hulk vs Dracula | Mr. Root | Ne0zero | 3 | F |
| Fear Itself: Monkey King | mmdsx | GULIK | 1 | F |
| Fear Itself: Sin's Past | Nix Uotan, mmdsx | Supermancho | 1 | F |
| Fear Itself: Sketchbook | Mmdsx | JoseFo290 | 1 | F |
| Fear Itself: Spider-Man | Linterna2814.1 | Nix Uotan | 3 | F |
| Fear Itself: The Deep | Mmdsx | Wicked | 3 | F |
| Fear Itself: The Fearless | Mmdsx, ivanturambar, c.connor, Herc1212, Her-nann | Capitan America, Ne0zero, Mar1801, Galactus, JoseFo | 12 | F |
| Fear Itself: The Home Front | Galactus | Angel.Stark, Mar1801, JoseFo290 | 7 | F |
| Fear Itself: The Worthy | Her-nann | Supermancho | 8 | F |
| Fear Itself: Uncanny X-Force | kiko_scout | JoseFo290 | 3 | F |
| Fear Itself: Wolverine | c.connor | viztok16 | 3 | F |
| Fear Itself: Youth in Revolt | Kiri-Jolith, Edu-Pezzi, Lucas Bishop | Squall, Mar1801 | 6 | F |
| FF | mmdsx, Kikiro | Galactus, Gwaihir. | ongoing | F |
| Fin Fang Four | Smokefrog65 | Smokefrog65 | 4 | F |
| Firestar | darkwolf07 | 3Darknino | 1 | F |
| First X-men (2012) | Dan Al Ghul, Expendables Program | Sueño, Expendables Program | 5 | D |
| Franklin Richards: Son of a Genius | Kikiro | Kikiro | 1 | F |
| Friendly Neighborhood Spider-Man #24 | Mitsui | Mitsui | F | |
| Fury Max | Reforce | Gregario | 6 | F |
| Fury Max (2012) | mmdsx | Gregario | ? | D |
| Fury Peacemaker [Vol. 1] (2006) | Reforce, Vlad_drac13 | Gregario | 6 | F |
G | ||||
| Gambit (2012) | Ongoing | F | ||
| Generation Hope | Mr. Root | Ne0zero | 17 | F |
| Genext | Nirvandalo | Nirvandalo | 5 | F |
| Genext United | Hellfire | Hellfire | 5 | F |
| Ghost Rider v3 | Iron Mass, El247, Viatovic | Scream Machine, JoseFo290 | Ongoing | F |
| Ghost Rider v4 | leebedon | jorg2612 | ongoing | F |
| Ghost Rider: Danny Ketch | Nirvandalo | Scream Machine, Hellfire | 6 | F |
| Ghost Riders: Heaven's on Fire | Leebedon | Nirvandalo | 5 | F |
| Ghost Riders: Trail Of Tears | crowed | Alverion | 6 | F |
| Girl Comics | Mmdsx | sokom | ? | F |
| Gorilla Man | Mmdsx | Nirvandalo | 3 | F |
| Guardians of the Galaxy | mmdsx | Wicked | Ongoing | F |
H | ||||
| Halo: Fall of Reach - Boot Camp | Mjolnir27 | Mjolnir27 | 4 | F |
| Halo: Fall of Reach - Invasion | Punisher_MK | Punisher_MK | 4 | D |
| Halo: Helljumper | virgonoshaka | S.Fearless | ? | D |
| Halo: Uprising | Echenique | Xego | 4 | D |
| Haunt of Horror: Edgard Allan Poe | Maodark | Arkham89 | ? | D |
| Haunt of Horror: Lovecraft | Maodark | Nerv | 3 | D |
| Hawkeye - Earth's Mightiest Marksman | liano | liano | 1 | F |
| Hawkeye & Mockingbird | otroentretantos | otroentretantos | 6 | F |
| Hawkeye & Mockingbird Sketchbook | Pidgeot | Liano | 1 | F |
| Hawkeye [Vol. 4] (2012) | Stillborn138 | JoseFo | Ongoing | D |
| Hawkeye Vol. 1 | liano | WarDemon | 4 | F |
| Hawkeye: Blind Spot | panxoxzz | Ne0zero | 4 | D |
| Heralds | Japacore | GULIK | 5 | F |
| Herc (2011) | Kl@d3_H3LLstrong, Galactus, Raikse, wicked, Lucas Bishop | Filix, NeoZero, black ranger, wicked, sokom, Callejones213 | 10 | F |
| Hercules: Fall of an Avenger | Hellraiser, oin | Hellraiser, black ranger | 2 | F |
| Hercules: Twilight of a god | Liano | hellfire | 4 | F |
| Heroes for Hire | Her-Nann, -Nate-, Ozner, Nova, Mmdsx, Edu-Pezzi | Her-Nann, Mar1801 | O | F |
| Heroic Age: Prince of Power | RakionPJ | Kiri-Jolith | 4 | F |
| Hit-Girl | Liano, Undeadpool | AllanNemesis, Whitecaps, Hbeta | 5 | F |
| Hit-Monkey | Nova-Prime | Pontiux | ? | F |
| Hit-Monkey (miniserie 2010) | Mr. Root | Ne0zero | 3 | F |
| House of M | Traumasbao | ikari | ? | F |
| House of M: Masters of Evil | LordArepa | Kurapika | 5 | F |
| Howard the Duck | Coyote1602 | Coyote1602 | 4 | F |
| Hulk [Vol. 2] (2008) | Max, Missing, Crowed, Viatovic, Greyman, Cosmonauta, Juanraman, Ghorrhyon, Mr. Root | Miklox, Striker77, Nirvandalo, Jorg2612, Gwaihir., Sokom, Pidgeot, Punisher-MK, Ne0zero, redx18, hbeta | ongoing (1-57) | F |
| Hulk Grey | Viktorrazor | Viktorrazor | 1 | F |
| Hulk Smash Avengers | Diegork | Excallibur | 5 | F |
| Hulk Team-Up | Skull Face Guy | Skull Face Guy | 1 | F |
| Hulk vs Hercules: When titans collide | Dark_Sentry | Dark_Sentry | 1 | F |
| Hulk vs Thing: Hard Knocks | Crist_Freak | Crist_ Freak | 4 | F |
